会议届次 | 编号 | 承办单位 | 标题 | 吸收采纳情况 |
---|---|---|---|---|
县十八届人大三次会议 | 116 | 对县十八届人大三次会议代表第116号建议的答复 | ||
县十八届人大三次会议 | 98 | 对县十八届人大三次会议代表第98号建议的答复 | ||
县十八届人大三次会议 | 95 | 对县十八届人大三次会议代表第95号建议的答复 | ||
县十八届人大三次会议 | 78 | 对县十八届人大三次会议代表第78号建议的答复 | ||
县十八届人大三次会议 | 73 | 对县十八届人大三次会议代表第73号建议的答复 | ||
县十八届人大三次会议 | 66 | 县十八届人大三次会议代表第66号建议的答复 | ||
县十八届人大三次会议 | 65 | 对县十八届人大三次会议代表第65号建议的答 复 | ||
十八届人大三次会议 | 63 | 对县十八届人大三次会议代表第63号建议的答 复 |
会议届次 | 编号 | 承办单位 | 标题 | 吸收采纳情况 |
---|---|---|---|---|
县政协十一届三次会议 | 202403C20 | 宁城街道对县政协十一届三次会议第202403C20号 | ||
县政协十一届三次会议 | 202403D09 | 宁城街道对县政协十一届三次会议第202403D09号提案的答复 | ||
县政协十一届三次会议 | 202403D07 | 宁城街道县政协十一届三次会议第202403D07号 | ||
县政协十一届三次会议 | 202403C47 | 宁城街道对县政协十一届三次会议第202403C47号 | ||
县政协十一届三次会议 | 202403C10 | 宁城街道对县政协十一届三次会议第202403C10号 | ||
县政协十一届三次会议 | 202403D01 | 对县政协十一届三次会议第202403D01号提案的答复 | ||
县政协十一届三次会议 | 202403B39 | 对县政协十一届三次会议第202403B39号提案的答复 | ||
县政协十一届三次会议 | 202403B32 | 对县政协十一届三次会议第202403B32号提案的答复 |
中共宁津县委 宁津县人民政府主办 宁津县大数据中心承办
地址:山东省宁津县中心大街177号 政务邮箱
鲁公网安备 37142202000130号 政府网站标识码:3714220021 鲁ICP备06041326号