|
|
|||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | ||||||||||||
| 1 | 高翔 | 男 | 15130317001 | ||||||||||||
| 2 | 张敏 | 女 | 15130317002 | ||||||||||||
| 3 | 曲国兴 | 男 | 15130317003 | ||||||||||||
| 4 | 王东升 | 男 | 15130317004 | ||||||||||||
| 5 | 王尚军 | 男 | 15130317005 | ||||||||||||
| 6 | 朱成来 | 男 | 15130317007 | ||||||||||||
| 7 | 柴容敏 | 女 | 15130317008 | ||||||||||||
| 8 | 艾海滨 | 男 | 15130317009 | ||||||||||||
| 9 | 丁金强 | 男 | 15130317010 | ||||||||||||
| 10 | 付坤 | 女 | 15130317011 | ||||||||||||
| 11 | 任娜 | 女 | 15130317012 | ||||||||||||
| 12 | 侯永强 | 男 | 15130317013 | ||||||||||||
| 13 | 刘娜 | 女 | 15130317014 | ||||||||||||
| 14 | 刘宁 | 女 | 15130317015 | ||||||||||||
| 15 | 刘志峰 | 男 | 15130317016 | ||||||||||||
| 16 | 刘晖 | 女 | 15130317017 | ||||||||||||
| 17 | 刘磊 | 男 | 15130317018 | ||||||||||||
| 18 | 刘蓓 | 女 | 15130317019 | ||||||||||||
| 19 | 包孟孟 | 男 | 15130317020 | ||||||||||||
| 20 | 卢海燕 | 女 | 15130317021 | ||||||||||||
| 21 | 司海军 | 男 | 15130317022 | ||||||||||||
| 22 | 孙爱宁 | 女 | 15130317023 | ||||||||||||
| 23 | 孟斌 | 男 | 15130317024 | ||||||||||||
| 24 | 寇凯玉 | 女 | 15130317025 | ||||||||||||
| 25 | 任德锦 | 男 | 15130317026 | ||||||||||||
| 26 | 张兴亮 | 男 | 15130317027 | ||||||||||||
| 27 | 张文娟 | 女 | 15130317028 | ||||||||||||
| 28 | 张晓利 | 女 | 15130317029 | ||||||||||||
| 29 | 李东伟 | 女 | 15130317030 | ||||||||||||
| 30 | 李伟 | 男 | 15130317031 | ||||||||||||
| 31 | 刘川 | 男 | 15130317032 | ||||||||||||
| 32 | 李振 | 男 | 15130317033 | ||||||||||||
| 33 | 杨涛 | 男 | 15130317035 | ||||||||||||
| 34 | 焦立祥 | 男 | 15130317036 | ||||||||||||
| 35 | 王健岗 | 男 | 15130317037 | ||||||||||||
| 36 | 王学军 | 男 | 15130317038 | ||||||||||||
| 37 | 王志敏 | 女 | 15130317039 | ||||||||||||
| 38 | 王滨 | 男 | 15130317040 | ||||||||||||
| 39 | 王相国 | 男 | 15130317041 | ||||||||||||
| 40 | 王艳云 | 女 | 15130317042 | ||||||||||||
| 41 | 白四娇 | 女 | 15130317043 | ||||||||||||
| 42 | 白国奎 | 男 | 15130317044 | ||||||||||||
| 43 | 苑红磊 | 男 | 15130317045 | ||||||||||||
| 44 | 张国民 | 男 | 15130317046 | ||||||||||||
| 45 | 蒙悦 | 女 | 15130317047 | ||||||||||||
| 46 | 赵娜 | 女 | 15130317048 | ||||||||||||
| 47 | 高俊生 | 男 | 15130317049 | ||||||||||||
| 48 | 郭凯 | 男 | 15130317050 | ||||||||||||
| 49 | 闻龙 | 男 | 15130317051 | ||||||||||||
| 50 | 陈悦 | 女 | 15130317052 | ||||||||||||
| 51 | 张明明 | 女 | 15130317053 | ||||||||||||
| 52 | 高印俊 | 男 | 15130317054 | ||||||||||||
| 53 | 高延宁 | 男 | 15130317055 | ||||||||||||
| 54 | 高晓亮 | 男 | 15130317056 | ||||||||||||
| 55 | 张蕊 | 女 | 15130317058 | ||||||||||||
| 56 | 丁建宏 | 男 | 15130317059 | ||||||||||||
| 57 | 任万东 | 男 | 15130317060 | ||||||||||||
| 58 | 刘文庆 | 男 | 15130317061 | ||||||||||||
| 59 | 刘莉 | 女 | 15130317062 | ||||||||||||
| 60 | 包小莉 | 女 | 15130317063 | ||||||||||||
| 61 | 多芹芹 | 女 | 15130317064 | ||||||||||||
| 62 | 孙凤翔 | 男 | 15130317065 | ||||||||||||
| 63 | 孙景强 | 男 | 15130317066 | ||||||||||||
| 64 | 孙永军 | 男 | 15130317067 | ||||||||||||
| 65 | 孙玉霞 | 女 | 15130317068 | ||||||||||||
| 66 | 孙立群 | 男 | 15130317069 | ||||||||||||
| 67 | 孙艳英 | 女 | 15130317070 | ||||||||||||
| 68 | 宋春猛 | 男 | 15130317071 | ||||||||||||
| 69 | 高召壮 | 男 | 15130317072 | ||||||||||||
| 70 | 张智勇 | 男 | 15130317073 | ||||||||||||
| 71 | 张涛 | 男 | 15130317074 | ||||||||||||
| 72 | 彭小杰 | 男 | 15130317075 | ||||||||||||
| 73 | 时永然 | 男 | 15130317076 | ||||||||||||
| 74 | 朱成成 | 男 | 15130317077 | ||||||||||||
| 75 | 李亮亮 | 男 | 15130317078 | ||||||||||||
| 76 | 李国栋 | 男 | 15130317079 | ||||||||||||
| 77 | 李德福 | 男 | 15130317080 | ||||||||||||
| 78 | 李忠刚 | 男 | 15130317081 | ||||||||||||
| 79 | 李杰 | 男 | 15130317082 | ||||||||||||
| 80 | 李海峰 | 男 | 15130317083 | ||||||||||||
| 81 | 杨爱军 | 男 | 15130317084 | ||||||||||||
| 82 | 沈鸣 | 女 | 15130317085 | ||||||||||||
| 83 | 王伟 | 男 | 15130317086 | ||||||||||||
| 84 | 王宝帅 | 男 | 15130317087 | ||||||||||||
| 85 | 王晓辉 | 男 | 15130317088 | ||||||||||||
| 86 | 王玉柱 | 男 | 15130317090 | ||||||||||||
| 87 | 白妍 | 女 | 15130317091 | ||||||||||||
| 88 | 苏海林 | 男 | 15130317092 | ||||||||||||
| 89 | 董国民 | 男 | 15130317093 | ||||||||||||
| 90 | 赵兰勇 | 男 | 15130317094 | ||||||||||||
| 91 | 路新升 | 男 | 15130317095 | ||||||||||||
| 92 | 郑秀菊 | 女 | 15130317096 | ||||||||||||
| 93 | 陈其叶 | 女 | 15130317097 | ||||||||||||
| 94 | 陈志军 | 男 | 15130317098 | ||||||||||||
| 95 | 刘春来 | 男 | 15130317099 | ||||||||||||
| 96 | 刘立勇 | 男 | 15130317100 | ||||||||||||
| 97 | 孙国琳 | 男 | 15130317101 | ||||||||||||
| 98 | 张勇 | 男 | 15130317102 | ||||||||||||
| 99 | 张河山 | 男 | 15130317103 | ||||||||||||
| 100 | 李仁军 | 男 | 15130317104 | ||||||||||||
| 101 | 杨明东 | 男 | 15130317105 | ||||||||||||
| 102 | 王文阁 | 男 | 15130317106 | ||||||||||||
| 103 | 盛建新 | 男 | 15130317108 | ||||||||||||
| 104 | 蔡占坤 | 男 | 15130317109 | ||||||||||||
| 105 | 陈战军 | 男 | 15130317110 | ||||||||||||
| 106 | 李茜 | 女 | 15130317112 | ||||||||||||
| 107 | 李忠博 | 男 | 15130317113 | ||||||||||||
鲁公网安备 37142202000130号