2024年1-5月主要经济指标完成情况 | ||||
指 标 | 单位 | 1-5月 | ||
总量 | 增长% | |||
一、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 9.2 | |
二、固定资产投资 | 亿元 | - | 10.1 | |
三、社会消费品零售总额 (2024年1季度) |
亿元 | 27.4 | 6.1 | |
四、一般公共预算收入 | 亿元 | 5.99 | 4.4 | |
五、全部用电量 | 万千瓦时 | 63451 | 9.5 | |
其中:工业用电量 | 万千瓦时 | 33615 | 7.6 | |
六、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 506.38 | 22.84 | |
住户存款余额 | 亿元 | 436.84 | 24.62 | |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 222.04 | 13.23 | |
中长期贷款余额 | 亿元 | 149.44 | 6.31 | |
注:金融机构本外币存贷款增速栏为比年初增减额。 |