2024年1-6月主要经济指标完成情况 | ||||
指 标 | 单位 | 1-6月 | ||
总量 | 增长% | |||
一、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 9.3 | |
二、固定资产投资 | 亿元 | - | 10.5 | |
三、社会消费品零售总额 (2024年2季度) |
亿元 | 55.9 | 5.0 | |
四、一般公共预算收入 | 亿元 | 7.97 | 2.0 | |
五、全部用电量 | 万千瓦时 | 78223 | 9.5 | |
其中:工业用电量 | 万千瓦时 | 40019 | 7.4 | |
六、本外币利息净收入 | 万元 | 38219.85 | 8.9 | |
本外币手续费及佣金净收入 | 万元 | 784.97 | -11.7 | |
住户存款余额 | 亿元 | 442.73 | 30.51 | |
中长期贷款余额 | 亿元 | 150.37 | 7.24 | |
注:住户存款余额、中长期贷款余额增速栏为比年初增减额。 |