2024年1-7月主要经济指标完成情况 | ||||
指 标 | 单位 | 1-7月 | ||
总量 | 增长% | |||
一、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 10.7 | |
二、固定资产投资 | 亿元 | - | 10.8 | |
三、社会消费品零售总额 (2024年2季度) |
亿元 | 55.9 | 5.0 | |
四、一般公共预算收入 | 亿元 | 8.81 | 2.3 | |
五、全部用电量 | 万千瓦时 | 94586 | 9.2 | |
其中:工业用电量 | 万千瓦时 | 47451 | 8.0 | |
六、本外币利息净收入 | 万元 | 45010.13 | 10.1 | |
本外币手续费及佣金净收入 | 万元 | 846.86 | -12.8 | |
住户存款余额 | 亿元 | 444.35 | 32.13 | |
中长期贷款余额 | 亿元 | 150.33 | 7.20 | |
注:住户存款余额、中长期贷款余额增速栏为比年初增减额。 |