2024年1-8月主要经济指标完成情况 | ||||
指 标 | 单位 | 1-8月 | ||
总量 | 增长% | |||
一、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 12.6 | |
二、固定资产投资 | 亿元 | - | 8.5 | |
三、社会消费品零售总额 (2024年2季度) |
亿元 | 55.9 | 5.0 | |
四、一般公共预算收入 | 亿元 | 9.38 | 0.7 | |
五、全部用电量 | 万千瓦时 | 111005 | 9.6 | |
其中:工业用电量 | 万千瓦时 | 54795 | 7.8 | |
六、本外币利息净收入 | 万元 | 51498.63 | 7.1 | |
本外币手续费及佣金净收入 | 万元 | 929.36 | -7.0 | |
住户存款余额 | 亿元 | 446.39 | 34.17 | |
中长期贷款余额 | 亿元 | 151.24 | 8.11 | |
注:住户存款余额、中长期贷款余额增速栏为比年初增减额。 |