2024年1-9月主要经济指标完成情况 | ||||
指 标 | 单位 | 1-9月 | ||
总量 | 增长% | |||
一、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 9.4 | |
二、固定资产投资 | 亿元 | - | 5.0 | |
三、社会消费品零售总额 (2024年3季度) |
亿元 | 85.34 | 5.7 | |
四、一般公共预算收入 | 亿元 | 10.00 | 3.7 | |
五、全部用电量 | 万千瓦时 | 123178 | 8.7 | |
其中:工业用电量 | 万千瓦时 | 61630 | 7.6 | |
六、本外币利息净收入 | 万元 | 57854.47 | 7.0 | |
本外币手续费及佣金净收入 | 万元 | 1059.39 | -6.7 | |
住户存款余额 | 亿元 | 449.66 | 37.45 | |
中长期贷款余额 | 亿元 | 152.49 | 9.36 | |
注:住户存款余额、中长期贷款余额增速栏为比年初增减额。 |