宁津县人民政府

宁津县2022年种粮农民一次补贴(第三批)

发布时间:2022年10月09日
附件
2022年小麦、玉米(纯作)种植面积核定情况表
单位:户、亩
乡(镇、街) 合计户数 2022年小麦核定面积 2022年玉米核定面积 大豆玉米带状
复合种植面积
2022年玉米纯
作种植面积
应导入一卡通面积(小麦+玉米纯作面积) 备注
合计 70415 690149.91  696764.83  17528.07  680796.76  1370946.67 
津城街道办事处 6936  72563.20  74444.48  2820.19  71624.29  144187.49 
宁城街道办事处 483  2681.45  2887.89  135.00  2752.89  5434.34 
柴胡店镇 10274  97689.92  98290.21  2501.76  95788.45  193478.37 
长官镇 7447  53908.23  56245.59  1348.50  54897.09  108805.32 
大柳镇 4572  50151.92  51006.80  450.00  50596.80  100748.72 
保店镇 6475  77352.17  76494.97  1992.00  76022.97  153375.14 
时集镇 5413  46608.58  46738.70  1160.00  45578.70  92187.28 
杜集镇 7472  97112.88  96800.14  2412.00  94388.14  191501.02 
相衙镇 4627  39437.95  39736.56  841.00  38895.56  78333.51 
大曹镇 6905  73929.17  74016.44  1742.62  72273.82  146202.99 
刘营伍乡 3384  32903.18  33995.39  870.00  33125.39  66028.57 
张大庄镇 6427  45811.26  46107.66  1255.00  44852.66  90663.92 
备注:2022年第二批种粮农民一次性补贴玉米面积包括大豆玉米带状复合种植面积,第三批种粮农民一次性补贴,需减除大豆玉米带状复合
      种植面积(单独核算发放)。