宁津县2023年耕地地力保护补贴情况表 | |||
乡(镇、街) | 补贴户数 | 2023年核定小麦面积(亩) | 备注 |
津城街道办事处 | 6635 | 75883.00 | |
宁城街道办事处 | 464 | 2968.52 | |
柴胡店镇 | 10159 | 101231.56 | |
长官镇 | 7362 | 55475.09 | |
大柳镇 | 4489 | 52435.84 | |
保店镇 | 6218 | 81565.51 | |
时集镇 | 5394 | 47037.26 | |
杜集镇 | 7288 | 99361.81 | |
相衙镇 | 4581 | 43073.23 | |
大曹镇 | 6673 | 75949.70 | |
刘营伍乡 | 3278 | 34365.33 | |
张大庄镇 | 6414 | 46334.88 | |
合 计 | 68955 | 715681.73 | |
备注:每亩补贴金额120.87元 |